<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOOFT &#187; SOOFT | NFC, Internet of Things y Cloud Computing » admin</title>
	<atom:link href="http://sooft.es/new/es/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sooft.es/new</link>
	<description>NFC, Internet of Things and Cloud Computing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 09:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Sistemas Cashless, aumenta los ingresos de tu club o discoteca y crea tu propia moneda</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2022/11/23/sistemas-cashless-aumenta-los-ingresos-de-tu-club-o-discoteca-y-crea-tu-propia-moneda/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2022/11/23/sistemas-cashless-aumenta-los-ingresos-de-tu-club-o-discoteca-y-crea-tu-propia-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 14:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Cashless]]></category>
		<category><![CDATA[Zelebrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años, ha quedado claro que los Sistemas Cashless producen un aumento de consumos en todo tipo de eventos y locales. Nuestra experiencia con Zelebrix nos indica que estos aumentos de facturación se sitúan en torno al 18% por usuario en grandes eventos de más de 1000 personas y del 21% en eventos más [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p data-pm-slice="1 1 []">Desde hace años, ha quedado claro que los <strong>Sistemas Cashless producen un aumento de consumos</strong> en todo tipo de eventos y locales.</p>
<p>Nuestra experiencia con <a href="http://www.zelebrix.com" target="_blank">Zelebrix</a> nos indica que estos <strong>aumentos de facturación se sitúan en torno al 18% por usuario en grandes eventos de más de 1000 personas y del 21% en eventos más pequeños</strong>, con la curiosa correlación de que cuanto más pequeño sea el evento o local a gestionar más aumenta el ticket medio por usuario, sobre todo si los usuarios son recurrentes o clientes habituales.</p>
<p>Esta situación hace que <strong>una solución de pagos cashless pueda ser adecuada para prácticamente cualquier local en el que el ticket medio supere los 12€ por cliente</strong>, y donde los clientes pasen mas de dos horas de promedio en cada visita.</p>
<p>Además de aumentar tus ingresos, tendrás datos de consumo de tus usuarios, esto puede resultar muy útil para crear programas de fidelización o puntos.</p>
<p>En cuanto al elemento físico en el que portar los monederos cashless, si bien festivales y grandes eventos suelen utilizar pulseras, para clubs y discotecas también existe la posibilidad de utilizar llaveros (tipo Gimnasio) o tarjetas de PVC (tipo crédito), e incluso pegatinas adhesivas.</p>
<p>Otra gran función que ofrece Zelebrix , es la <strong>posibilidad de que los usuarios realicen autorecarga de saldo desde el propio elemento físico (llavero, tarjeta, pulsera, etc&#8230;).</strong> Utilizando su própio teléfono móvil, escaneando el NFC incluido o en el caso de las tarjetas de PVC , tambien leyendo el QR impreso sobre la misma.</p>
<p>Esto ahorra mucho tiempo y personal de taquilla, y le da al usuario de recargar como, cuando y donde quiera.</p>
<p>Y lo mejor <strong>nuestro sistema de autocarga puede integrarse directamente con la TPV de tu local, tu cuenta de Stripe Bussiness o Paypal.</strong> De este modo recibirás tu dinero de forma automática.</p>
<p>Otra de las principales ventajas para los usuarios de Android es que Zelebrix Autocarga está integrado con Google Pay, facilitando los procesos hasta extremos insospechados.</p>
<p>Además al activar Zelebrix puedes crear tu propia moneda virtual, con un valor igualitario al €uro y que será admitida donde precises.</p>
<p>Contacta con nuestro equipo si necesitas más información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2022/11/23/sistemas-cashless-aumenta-los-ingresos-de-tu-club-o-discoteca-y-crea-tu-propia-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetas RFID para joyería, la revolución del UHF.</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2021/01/22/etiquetas-rfid-para-joyeria-la-revolucion-del-uhf/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2021/01/22/etiquetas-rfid-para-joyeria-la-revolucion-del-uhf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 10:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas UHF]]></category>
		<category><![CDATA[Joyas]]></category>
		<category><![CDATA[Joyería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un sector para el que la utilización de etiquetas RFID es especialmente útil es para joyerías. Las joyas son productos generalmente de pequeño tamaño y de gran valor, tenerlas controladas en todo momento es vital. La utilización de etiquetas RFID / UHF se hace indispensable. Para esto fabricantes y distribuidores de etiquetas RFID [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si hay un sector para el que la utilización de <a href="http://nfcstock.com" target="_blank">etiquetas RFID</a> es especialmente útil es para joyerías</strong>. Las joyas son productos generalmente de pequeño tamaño y de gran valor, tenerlas controladas en todo momento es vital. La utilización de etiquetas RFID / UHF se hace indispensable.</p>
<p>Para esto fabricantes y distribuidores de etiquetas RFID hemos desarrollado un producto especial, una etiqueta UHF de pequeño tamaño, con un sistema de encaje para poder ser utilizadas sobre joyas.</p>
<p>Las etiquetas RFID / UHF en combinación con sistemas de lectura, permiten al profesional de la joyería tener sus piezas perfectamente ubicadas en todo momento, y con una simple lectura de apenas unos segundos conocer el stock disponible dentro del almacén, el escaparate o un cajón de seguridad.</p>
<p>El precio de una etiqueta RFID/UHF es de apenas unos céntimos de euro, por lo que para un producto valioso como una joya apenas afecta en el PVP final, y sin duda aporta grandes beneficios.</p>
<p>Así mismo si se combina la etiqueta UHF con una NFC que pueda ser leída desde el móvil del cliente final, las posibilidades de la etiqueta aumentan exponencialmente. Ya que a través de NFC podemos conectar la joya con Internet, esto abre un campo enorme para los clientes: desde el registro de la joya, hasta la posibilidad de incluir mensajes personalizados o información adicional sobre el producto… Al incluir una etiqueta NFC, incluimos también un nuevo mundo de posibilidades.</p>
<p>Grandes marcas como Suarez, Tous o Uno de Cincuenta ya están experimentando con esta tecnología, algunas de ellas ya han pasado del proyecto piloto a la inclusión de etiquetas RFID / UHF de forma generalizada en todos sus productos.</p>
<p>La revolución del UHF ya ha llegado al mundo de la joyería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2021/01/22/etiquetas-rfid-para-joyeria-la-revolucion-del-uhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulseras para festivales con tecnología NFC / RFID para control de aforos, pagos o interacción con los usuarios.</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2021/01/21/pulseras-para-festivales-con-tecnologia-nfc-rfid-para-control-de-aforos-pagos-o-interaccion-con-los-usuarios/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2021/01/21/pulseras-para-festivales-con-tecnologia-nfc-rfid-para-control-de-aforos-pagos-o-interaccion-con-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Control de Accesos]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Pulseras NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pulseras RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años se han popularizado las pulseras NFC / RFID para el acceso a festivales musicales y eventos de todo tipo. Esto es así porque además de ser un referente visual para el control de acceso y seguridad en un evento de estas magnitudes o convertirse en un elemento más de marketing del festival, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Desde hace años se han popularizado las <strong><a href="https://nfcstock.com/es/12-nfc-wristbands-pulseras" target="_blank">pulseras NFC / RFID</a> para el acceso a festivales musicales y eventos de todo tipo</strong>. Esto es así porque además de ser un referente visual para el control de acceso y seguridad en un evento de estas magnitudes o convertirse en un elemento más de marketing del festival, añaden una capa de seguridad y fiabilidad que las pulseras standard no tienen.</p>
<p class="p1">Generalmente las pulseras NFC / RFID utilizadas en estos eventos, están asociadas a algún tipo de software específico que permite que al ser leídas por el mismo se pueda controlar en tiempo real el acceso al recinto, e incluso realizar una trazabilidad de las acciones que el usuario realiza dentro del mismo.</p>
<p class="p1">Los <strong>pagos Cashless son otra de las funciones más habituales</strong> que podemos encontrar para las pulseras NFC / RFID, digitalizando el sistema de Tokens que habitualmente utilizan los festivales. La utilización de pulseras Cashless ha demostrado además que los usuarios aumentan sus consumos en torno a un 15% dentro de un festival, si a esto le añadimos la posibilidad de recarga de saldos desde el propio móvil<span class="Apple-converted-space">  </span>del asistente los aumentos de consumo pueden llegar hasta un 25%. Además estos sistemas ofrecen datos en tiempo real sobre recaudación.</p>
<p class="p1">En muchas ocasiones los festivales incluso permiten realizar una precarga de saldo con ofertas especiales en tu pulsera antes de que se produzca el evento, consiguiendo así adelantar ingresos que en general no se tendrían hasta el día del evento.</p>
<p class="p1">Además las pulseras pueden ser codificadas para realizar interacciones con los usuarios, algunos ejemplos ya han sido puestos en marcha en festivales europeos, donde los usuarios podían escanear pulseras de otros asistentes para quedar directamente lineados en Redes Sociales o intercambiar saldos.</p>
<p class="p1">En 2021 dadas las circunstancias sanitarias relacionadas con la con la COVID-19, será muy importante que los festivales tengan perfectamente identificados a sus asistentes, y si es posible realizar una perfecta trazabilidad de los mismos. Las pulseras RFID / NFC asociadas a este tipo de sistemas, son la solución ideal para conseguirlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2021/01/21/pulseras-para-festivales-con-tecnologia-nfc-rfid-para-control-de-aforos-pagos-o-interaccion-con-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatización logística y control de mercancía en almacén con etiquetas RFID UHF.</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2021/01/19/automatizacion-logistica-y-control-de-mercancia-en-almacen-con-etiquetas-rfid-uhf/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2021/01/19/automatizacion-logistica-y-control-de-mercancia-en-almacen-con-etiquetas-rfid-uhf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquetas UHF]]></category>
		<category><![CDATA[Lectores RFID]]></category>
		<category><![CDATA[UHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7715</guid>
		<description><![CDATA[El control de stocks en almacén mediante el uso de tecnología RFID con etiquetas UHF se ha convertido en la última revolución de las cadenas de logística. La facilidad con las que se rastrean los materiales, y la automatización de conteos convierte a este sistema de seguimiento en el gran protagonista de los próximos años [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">El control de stocks en almacén mediante el uso de <a href="http://nfcstock.com" target="_blank"><strong>tecnología RFID con etiquetas UHF</strong></a> se ha convertido en la última revolución de las cadenas de logística.</p>
<p class="p1">La facilidad con las que se rastrean los materiales, y la automatización de conteos convierte a este sistema de seguimiento en el gran protagonista de los próximos años en almacenes por todo el mundo.</p>
<p class="p1">Palés, cajas e incluso ítems individuales <strong>son identificados con etiquetas RFID UHF</strong> para crear un sistema de seguimiento que a través de lectores RFID se conecta directamente con los softwares de control de stock de los almacenes.</p>
<p class="p1">Ya es habitual encontrar en estos lugares <strong>lectores de mano RFID, Antenas o Arcos de Lectura UHF</strong> que detectan el paso de las mercancías por cualquier punto del almacén. Dando entrada y salida a las mismas de forma automática.</p>
<p class="p1"><a href="http://sooft.es/new/wp-content/uploads/2021/01/china-outfitters-customer-story-listing.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7717" src="http://sooft.es/new/wp-content/uploads/2021/01/china-outfitters-customer-story-listing.jpg" alt="Trabajadores de almacén" width="600" height="400" /></a></p>
<p class="p1">Además si la tecnología se combina con el mareo de espacios, es posible detectar la ubicación exacta de un ítem dentro de nuestro almacén, ahorrando tiempos de búsqueda y preparación de envíos.</p>
<p class="p1">La principal ventaja de la tecnología es su rapidez, sencillez de uso y abaratamiento de costes. Ya que permite gestionar mayores volúmenes de mercancía con el mismo personal.</p>
<p class="p1">El coste de una instalación RFID para un almacén de 2000 m2 puede oscilar entre los 10.000 y 25.000 €, y las etiquetas UHF a penas cuestan unos céntimos, por lo que la transición al uso de tecnología RFID no supone una gran inversión para las PYMES.</p>
<p class="p1">Además de prevenir la perdida de material, se añade una capa de seguridad al ayudar a impedir robos si se combina con Alarmas o conseguir una mayor trazabilidad de cada producto que entra y sale de nuestro almacén.</p>
<p class="p1">Las etiquetas UHF permiten lecturas de hasta 10 metros de distancia, aunque esto puede estar condicionado por el material sobre el que están pegadas o el tipo de antena o lector RFID que utilicemos.</p>
<p class="p1">En nuestra empresa fabricamos y distribuimos etiquetas RFID en cualquier tamaño, personalizadas o en blanco y listas para ser utilizadas por cualquier lector UHF homologado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2021/01/19/automatizacion-logistica-y-control-de-mercancia-en-almacen-con-etiquetas-rfid-uhf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú inteligente para tu restaurante con etiquetas NFC</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2020/05/25/menu-inteligente-para-tu-restaurante-con-etiquetas-nfc-covid-coronavirus/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2020/05/25/menu-inteligente-para-tu-restaurante-con-etiquetas-nfc-covid-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[Identylog]]></category>
		<category><![CDATA[Menú]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7708</guid>
		<description><![CDATA[Sooft en conjunto con Identylog ofrece una solución innovadora, utilizando tecnología NFC, para que  bares y restaurantes puedan controlar el contacto con los menús o cartas de cada uno de ellos. Un servicio online para que el móvil del cliente se convierta en una nueva forma de comunicarse con el establecimiento. El cliente desde su móvil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="normal" style="text-align: justify;"><span lang="es" style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;"><strong>Sooft</strong> en conjunto con <a href="https://identylogapp.com/nfc-identylog-restaurantes/" target="_blank">Identylog</a> ofrece una solución innovadora, utilizando <a href="https://www.nfcstock.com" target="_blank"><strong>tecnología NFC</strong></a>, para que  bares y restaurantes puedan controlar el contacto con los menús o cartas de cada uno de ellos. Un servicio online para que el móvil del cliente se convierta en una nueva forma de comunicarse con el establecimiento. <strong>El cliente desde su móvil podrá desde ver la carta, pedir el postre o llamar al camarero, hasta verificar la cuenta y pagar.</strong> Ayudamos a los bares y restaurantes a optimizar sus recursos ofreciendo flexibilidad y garantizando seguridad.</span></p>
<p>La intención de este servicio online para bares y restaurantes soluciona que puedan garantizar a su clientes la máxima seguridad frente al COVID-19. Eliminamos todas las interacciones que el cliente, hasta ahora, realizaba dentro del establecimiento. Desde el momento que el <strong>cliente</strong> entra<strong> al bar y/o restaurante, </strong>todas las <strong>interacciones</strong> las realiza el propio cliente <strong>desde su móvil</strong>:</p>
<p>&#8211; Acceder y leer la <strong>carta/menú</strong>.</p>
<p>&#8211; <strong>Seleccionar</strong> lo que va a consumir.</p>
<p>&#8211; Llamar al camarero.</p>
<p>&#8211; Indicar que quiere más bebida, el postre, etc.</p>
<p>&#8211; <strong>Pedir</strong> la <strong>cuenta</strong>.</p>
<p>&#8211; <strong>Ver</strong> y <strong>verificar</strong> la <strong>cuenta</strong>.</p>
<p>&#8211; <strong>Aceptar</strong> el cargo.</p>
<p>&#8211; <strong>Pagar</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mediante el uso de etiquetas NFC, conseguimos reducir la interacción entre el cliente y el restaurante: optimizando tiempo y recursos. Se elimina la carta y/o menú físico, la cuenta en papel, el tener que interactuar con el datáfono y se reduce el número de interacciones entre el camarero y el cliente.</p>
<p>Al disponer de una carta y/o menú digital el bar o restaurante pueden en cualquier momento y de manera instantánea cambiar los platos.</p>
<p>Desarrollamos un servicio on line apoyándonos en la tecnología NFC. Tan sencillo como que cada mesa tenga incorporada y vinculada su etiqueta NFC exclusiva única. Para aquellos establecimientos sin mesas o <em>Take Away</em> ofrecemos el mismo servicio pero simplemente que las etiquetas estarán ubicadas a los largo del local en soportes físicos visibles para que el cliente al llegar al local realice las interacciones que requiera el tipo de establecimiento, muy interesante para establecimientos de comida rápida o take away. El cliente simplemente acercando el móvil abrirá una comanda que se mantendrá vigente hasta que el pago haya sido realizado.</p>
<p>Frente a otras tecnologías más comunes, como por ejemplo la de los menus interactivos generados a través de códigos QR, la tecnología NFC garantiza la máxima fiabilidad en la trazabilidad restaurante-cliente-pedido-pago ya que poseen códigos únicos que no pueden ser manipulables ni duplicados. Recordemos que un código QR puede ser duplicado muy fácilmente si se fotocopia o se le hace una fotografía.</p>
<p>Generamos etiquetas NFC inequívocamente asociadas a cada uno de los establecimientos y es el propio establecimiento el que realizará la vinculación con las mesas y/o espacios según sus necesidades.</p>
<p>La tecnología NFC es la única tecnología inalámbrica que gracias a sus códigos únicos sin posibilidad de ser duplicados pueden garantizar la autenticidad en la la trazabilidad, fiabilidad de la interacción entre el cliente y restaurante y que todo el pedido se realice por parte de un cliente que está dentro del local. Las etiquetas NFC permiten identificar exactamente la mesa con el pedido, no hay posibilidad de duplicar códigos, ni que el cliente una vez se haya ido del restaurante pueda realizar ninguna interacción posterior con su móvil.</p>
<p>Al ser un servicio online reducimos la inversión a realizar por parte del restaurante ya que no es necesario disponer de una aplicación para móviles ni necesita disponer de un datáfono o un servicio de TPV virtual ya que los pagos se realizan desde una pasarela de pago.</p>
<p>El establecimiento solo pagaría una única cuota de alta en el servicio y una cuota variable en función de su facturación diaria.</p>
<p>El servicio estará disponible a partir del 9 de julio.</p>
<a id="button-831157637" href="https://identylogapp.com/#contacto" target="_self" class="button_sc small color" ><span><i class="Default-envelope-o"></i>  Solicita más info</span></a><style scoped></style>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2020/05/25/menu-inteligente-para-tu-restaurante-con-etiquetas-nfc-covid-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulseras con tecnología NFC para el control de población y coronavirus</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2020/04/22/pulseras-con-tecnologia-nfc-para-el-control-de-poblacion-coronavirus/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2020/04/22/pulseras-con-tecnologia-nfc-para-el-control-de-poblacion-coronavirus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Carnet Sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pulseras NFC]]></category>
		<category><![CDATA[TEst PCR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7704</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Sanidad y el grupo de trabajo para la crisis sanitaria del COVID-19 se plantean la implantación de algún método de control de población en relación a la crisis del coronavirus. Sin duda una de las alternativas más interesantes puede ser el uso de tecnología NFC en pulseras identificativas para los ciudadanos. Controlar la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Ministerio de Sanidad</strong> y el grupo de trabajo para la crisis sanitaria del COVID-19 se plantean la implantación de algún <strong>método de control de población</strong> en relación a la crisis del coronavirus. Sin duda una de las alternativas más interesantes puede ser el uso de <strong><a href="http://nfcstock.com">tecnología NFC</a> </strong>en pulseras identificativas para los ciudadanos.</p>
<p>Controlar la <strong>tasa de reproducción</strong> del coronavirus una vez salgamos del desconfinamiento, se hace tarea imposible sin tests, y por supuesto sin ningún método de control sobre el historial de cada persona. Los <strong>test de anticuerpos IGM o IGG</strong>, así como las <strong>pruebas rápidas con muestras de sangre PCR</strong> probablemente sean obligatorios para muchas acciones comunes, por ejemplo coger un avión o entrar a un teatro.</p>
<p>Para que se pueda producir una desescalada del confinamiento por territorios, es indispensable un control exhaustivo de lo que sucede en cada uno de ellos. Y aunque algunos estudios como el del <a href="https://www.newtral.es/16-000-muertes-evitadas-y-7-millones-de-infectados-aciertos-y-debilidades-del-estudio-del-imperial-college/20200401/" target="_blank"><strong>Imperial College</strong></a> sugieren que hasta un 60% de la población española ha podido pasar ya el virus, no deberían evitar la implantación del llamado <strong>«Carnet Sanitario».</strong></p>
<p>Se están planteando diversos métodos para el <strong>control sanitario de la población</strong>, desde el uso de aplicaciones móviles de geolocalización hasta la existencia de pulseras por colores.</p>
<p>En este sentido la utilización de tecnología NFC puede resultar especialmente útil, tanto a nivel de referencia visual, como de recolección de datos a través de aplicaciones móviles. La utilización de pulseras con un chip NFC en su interior, permitiría a las autoridades una fácil identificación de los usuarios, grabación de datos y recolección de los mismos. Pongamos un ejemplo práctico:</p>
<p>Cada ciudadano de una área concreta recibe una <strong>pulsera NFC</strong> registrada a su nombre, cada vez que se le realiza un test los resultados del mismo se incorporan a la memoria de esta pulsera, bien en local o bien con un servicio en la nube. De este modo imaginemos que tenemos que coger un avión y hemos realizado un test negativo en las anteriores 24h, además nos han tomado la temperatura antes de acceder y es normal. Quizás en este caso el usuario pueda coger el avión sin problemas, y sobre todo sin el coste que un test nuevo puede tener a puertas del avión sabiendo que hace menos de 24h que dio negativo en el último.</p>
<p>En definitiva, se trataría de establecer unos protocolos para hacer más eficiente el control sanitario de la población y abaratar los costes de la vuelta a la normalidad.</p>
<p>La tecnología NFC puede ayudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2020/04/22/pulseras-con-tecnologia-nfc-para-el-control-de-poblacion-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart PLV con NFC, un totem que mejora tu comunicación en el punto de venta</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2019/10/31/smart-plv-con-nfc-un-totem-que-mejora-tu-comunicacion-en-el-punto-de-venta/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2019/10/31/smart-plv-con-nfc-un-totem-que-mejora-tu-comunicacion-en-el-punto-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet of Things]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Smart PLV]]></category>
		<category><![CDATA[Totem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7698</guid>
		<description><![CDATA[La comunicación en el Punto de Venta se ha convertido en un elemento vital para toda clase de empresas y comercios. Hacer llegar al cliente los mensajes correctos en el momento oportuno se ha convertido en una capacidad altamente especializada, en la que multitud de empresas compiten por una porción del pastel. La tecnología NFC [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>comunicación en el Punto de Venta</strong> se ha convertido en un elemento vital para toda clase de empresas y comercios. Hacer llegar al cliente los mensajes correctos en el momento oportuno se ha convertido en una capacidad altamente especializada, en la que multitud de empresas compiten por una porción del pastel. La <strong><a href="https://www.nfcstock.com" target="_blank">tecnología NFC</a> </strong>en combinación con totems o pantallas informativas puede facilitar esta tarea.</p>
<p>La proliferación de Totems en Puntos de Venta es habitual, quien no ha visto pantallas, <em>pantallazas o pantallitas</em> en multitud de tiendas, ya sean comercios tradicionales o grandes franquicias. En estas generalmente se puede ver publicidad o información de los productos o servicios comercializados, pero en contadas ocasiones el usuario puede interactuar con las pantallas mas allá de un visionado.</p>
<p>Sooft comercializará desde Enero de 2020 lo que llamamos <em>Smart PLV NFC </em>un totem para instalar en el punto de venta con pantalla que permitirá a los usuarios ampliar información de lo que están viendo en los vídeos con el simple gesto de acercar su móvil a la etiqueta NFC del totem. Esto permitirá que los usuarios dispongan de información adicional a la que se muestra en la propia pantalla, incluir procesos de pedido online, registro o cualquier otra función que sea necesaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sooft.es/new/es/2019/10/31/smart-plv-con-nfc-un-totem-que-mejora-tu-comunicacion-en-el-punto-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de incidencias con NFC en Máquinas de Vending.</title>
		<link>http://sooft.es/new/es/2019/10/31/control-de-incidencia-con-nfc-en-maquinas-de-vending/</link>
		<comments>http://sooft.es/new/es/2019/10/31/control-de-incidencia-con-nfc-en-maquinas-de-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sooft.es/new/?p=7694</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de las Máquinas de Vending y la tecnología NFC llevan unidos varios años, casi siempre como en todo lo que sucede en esta industria relacionado con sistemas de pago. Desde hace tiempo las máquinas de vending en estaciones, oficinas, aeropuertos, universidades&#8230; aceptan pagos con tarjeta Contactless. Pero la tecnología NFC puede tener otros [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo de las <strong>Máquinas de Vending y la <a href="https://nfcstock.com/es/" target="_blank">tecnología NFC</a></strong> llevan unidos varios años, casi siempre como en todo lo que sucede en esta industria relacionado con sistemas de pago. Desde hace tiempo las máquinas de vending en estaciones, oficinas, aeropuertos, universidades&#8230; aceptan pagos con tarjeta Contactless. Pero la tecnología NFC puede tener otros usos cara a los usuarios, y en Sooft ya estamos trabajando en ellos.</p>
<p>Es corriente encontrar en muchos lugares que se realiza un control de incidencias sobre máquinas de vending, de tal modo que si un usuario tiene algún problema (ej: la máquina no saca café), puede anotar la misma sobre una hoja que generalmente está adosada al lateral de la máquina o cerca de ella. También suelen disponer de algún medio de contacto con la empresa suministradora de las Máquinas de Vending, aunque generalmente esto resuelve poco, ya que la mayoría de las máquinas no cuentan con un sistema de control remoto para acceder a sus datos y realizar diagnósticos de fallos.</p>
<p>El problema se hace mayor en concesiones para instalaciones de máquinas de vending, en los que un organismo superior (ej: un ayuntamiento que saca a concurso las máquinas de vending de sus polideportivos y colegios) debe tener también un determinado control sobre los posibles problemas que estas máquinas pueden acarrear a sus usuarios. Generalmente estos contactan directamente con la empresa instaladora cuando tienen algún problema, y en este caso el ayuntamiento no se entera de nada.</p>
